屈光状态 (Refraction)
| 眼别 | 球镜 (SPH) | 柱镜 (CYL) | 轴位 (AXIS) | 矫正视力 (VA) |
|---|---|---|---|---|
| OD右眼 | ||||
| OS左眼 |
双眼视与聚散功能 (Binocular & Vergence)
| 检查项目 | 测量值 | 正常参考值 (Morgan) | 状态分析 |
|---|---|---|---|
| 远眼位 (Distance Phoria) | ESO 1 ~ EXO 3 | ||
| 近眼位 (Near Phoria) | 3 EXO ± 3 | ||
| AC/A 比率 (AC/A Ratio) | 4 : 1 ± 2 | ||
| 集合近点 (NPC) | ≤ 6 cm | ||
| 远距离-底向内散开 (Dist BI) | - / 7 / 4 | ||
| 远距离-底向外集合 (Dist BO) | 9 / 19 / 10 | ||
| 近距离-底向内散开 (Near BI) | 13 / 21 / 13 | ||
| 近距离-底向外集合 (Near BO) | 17 / 21 / 11 | ||
| 集合灵敏度 (Vergence Facility) | 15 cpm ± 3 | ||
| 垂直隐斜 (Vertical Phoria) | Ortho (0) | ||
| 垂直融像范围 (Vertical Vergence) | Supra/Infra: 3/1.5 |
调节功能 (Accommodation)
| 项目 | 右眼 (OD) | 左眼 (OS) | 双眼 (OU) | 评估 |
|---|---|---|---|---|
| 调节幅度 (AMP) | ||||
| 调节反应 (BCC) | ||||
| 负相对调节 (NRA) | ||||
| 正相对调节 (PRA) | ||||
感觉功能、眼球运动及其他 (Sensory, Oculomotor & Others)
| 检查项目 | 测量值 | 正常参考值 | 状态分析 |
|---|---|---|---|
| 裸眼视力 (Unaided VA) |
OD
|
OS
|
≥ 1.0 (20/20) | |
| 矫正视力 (BCVA) |
OD
|
OS
|
≥ 1.0 (20/20) | |
| 主导眼 (Dominant Eye) | - | ||
| 色觉 (Color Vision) | 正常 | ||
| 立体视 (Stereopsis) | ≤ 40 arcsec | ||
| Worth 4点 (Worth 4 Dot) | 4点 (融像) | ||
| 眼球运动-扫视 (Saccades) | NSUCO: 5分 | ||
| 眼球运动-追随 (Pursuits) | NSUCO: 5分 | ||
| 附加球镜 (ADD) | - |